| POA DANA KAPITASI JKN | ||
| FKTP PUSKESMAS LEGONKULON | ||
| TAHUN 2015 | ||
| No | Uraian | Jumlah Uang |
| ( Rp ) | ||
| 1 | Belanja alat tulis kantor | 5,916,600.00 |
| 2 | Belanja obat-obatan | 57,245,400.00 |
| 3 | Balanja bahan habis pakai medis | 28,622,700.00 |
| 4 | Belanja peralatan listrik dan elektronik | 1,000,000.00 |
| 5 | Belanja perawatan kendaraan bermotor | 3,500,000.00 |
| 6 | Belanja bahan bakar minyak/gas | 715,000.00 |
| 7 | Belanja cetak dan penggandaan | 1,591,050.00 |
| 8 | Belanja makan minum | 2,625,000.00 |
| 9 | Belanja perjalanan dinas | 1,200,000.00 |
| 10 | Belanja jasa rawat jalan | 400,717,800.00 |
| 11 | Belanja modal | 65,720,000.00 |
| 12 | Belanja alat-alat kesehatan kedokteran | 28,974,750.00 |
| TOTAL | 597,828,300.00 | |
Rabu, 09 September 2015
Dana Kapitasi JKN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Mksh Postingan ini sangat mmbantu saya sbg bndahara JKn puskesmas
BalasHapus