| RENCANA KEGIATAN DANA BOK | ||
| UPTD PUSKESMAS LEGONKULON | ||
| ALOKASI DANA BOK MENURUT JENIS PROGRAM | ||
| TAHUN 2015 | ||
| No | Program | Jumlah Uang ( Rp ) |
| 1 | KIA | 33,700,000 |
| 2 | KB | 560,000 |
| 3 | Kesnak | 4,545,000 |
| 4 | Gizi | 20,790,000 |
| 5 | P2 IMS/HIV | 3,150,000 |
| 6 | P2 TB | 3,115,000 |
| 7 | P2 Malaria | 350,000 |
| 8 | Kesling | 20,530,000 |
| 9 | Promosi Kesehatan | 7,307,500 |
| 10 | P2 Diare | 350,000 |
| 11 | P2 Ispa | 175,000 |
| 12 | P2 Kusta | 2,600,000 |
| 13 | P2 Filariasis | 5,415,000 |
| 14 | P2 DBD | 6,910,000 |
| 15 | Imunisasi | 15,680,000 |
| 16 | Surveilans | 2,250,000 |
| 17 | Kes Lansia | 1,050,000 |
| 18 | Kesgimul | 4,175,000 |
| 19 | Kes Mata | 1,875,000 |
| 20 | Kes Kerja | - |
| 21 | Kes Jiwa | 625,000 |
| 22 | POM | 1,150,000 |
| 23 | Manajemen dan Pelaporan | 14,673,500 |
| Jumlah | 150,976,000 | |
Rabu, 09 September 2015
RENCANA KEGIATAN DANA BOK
Dana Kapitasi JKN
| POA DANA KAPITASI JKN | ||
| FKTP PUSKESMAS LEGONKULON | ||
| TAHUN 2015 | ||
| No | Uraian | Jumlah Uang |
| ( Rp ) | ||
| 1 | Belanja alat tulis kantor | 5,916,600.00 |
| 2 | Belanja obat-obatan | 57,245,400.00 |
| 3 | Balanja bahan habis pakai medis | 28,622,700.00 |
| 4 | Belanja peralatan listrik dan elektronik | 1,000,000.00 |
| 5 | Belanja perawatan kendaraan bermotor | 3,500,000.00 |
| 6 | Belanja bahan bakar minyak/gas | 715,000.00 |
| 7 | Belanja cetak dan penggandaan | 1,591,050.00 |
| 8 | Belanja makan minum | 2,625,000.00 |
| 9 | Belanja perjalanan dinas | 1,200,000.00 |
| 10 | Belanja jasa rawat jalan | 400,717,800.00 |
| 11 | Belanja modal | 65,720,000.00 |
| 12 | Belanja alat-alat kesehatan kedokteran | 28,974,750.00 |
| TOTAL | 597,828,300.00 | |
Jenis Penyakit yang di tangani
|
||||||||||||||
| DINAS KESEHATAN | ||||||||||||||
| UPTD PUSKESMAS LEGONKULON | ||||||||||||||
| Jalan Raya Pangarengan Nomor 76 Kecamatan Legonkulon - Subang 41254 | ||||||||||||||
| Yang bertanda tangan ini : | ||||||||||||||
| Nama : dr.H.Hasyari,MM | ||||||||||||||
| Jabatan : Kepala Puskesmas Legonkulon | ||||||||||||||
| Dengan ini berkomitmen bahwa : | ||||||||||||||
| I. Daftar Diagnosis yang akan dilayani Tuntas di FKTP kami : | ||||||||||||||
| No | Nama Penyakit | |||||||||||||
| 1 | Abortus spontan komplit | |||||||||||||
| 2 | Abortus mengancam/insipiens | |||||||||||||
| 3 | Alergi makanan | |||||||||||||
| 4 | Anemia | |||||||||||||
| 5 | Anemia defisiensi besi pada kehamilan | |||||||||||||
| 6 | Artritis Osteoartritis | |||||||||||||
| 7 | A.Reumatoid | |||||||||||||
| 8 | Askariasis | |||||||||||||
| 9 | Asma Bronkial | |||||||||||||
| 10 | Astigmatism ringan | |||||||||||||
| 11 | Bell's Palsy | |||||||||||||
| 12 | Benda asing di hidung | |||||||||||||
| 13 | Blefaris | |||||||||||||
| 14 | Bronkritis akut | |||||||||||||
| 15 | Buta senja | |||||||||||||
| 16 | Cutaneus larva migran | |||||||||||||
| 17 | Delirium yang diinduksi dan tidak diinduksi oleh alkohol atau zat psikoaktif lainnya | |||||||||||||
| 18 | Demam dengue,DHF | |||||||||||||
| 19 | Demam Tifoid | |||||||||||||
| 20 | Demensia | |||||||||||||
| 21 | Dermatitis atopik (kecuali recalcitrant) | |||||||||||||
| 22 | Dermatitis kontak alergika | |||||||||||||
| 23 | Dermatitis kontak iritan | |||||||||||||
| 24 | Dermatitis numularis | |||||||||||||
| 25 | Dermatitis seboroik | |||||||||||||
| 26 | Tinea kapitis | |||||||||||||
| 27 | Tinea barbae | |||||||||||||
| 28 | Tinea fasialis | |||||||||||||
| 29 | Tinea korporis | |||||||||||||
| 30 | Tinea manum | |||||||||||||
| 31 | Tinea unguium | |||||||||||||
| 32 | Tinea kruris | |||||||||||||
| 33 | Tinea pedis | |||||||||||||
| 34 | Diabetes melitus tipe 2 | |||||||||||||
| 35 | Disentri basiler dan amuba | |||||||||||||
| 36 | Dislipidemia | |||||||||||||
| 37 | Epilepsi | |||||||||||||
| 38 | Epistaksis | |||||||||||||
| 39 | Fixed drug eruption | |||||||||||||
| 40 | Faringitis | |||||||||||||
| 41 | Filariasis | |||||||||||||
| 42 | Fluor albus/vaginal discharge non gonorhea | |||||||||||||
| 43 | Furunkel pada hidung | |||||||||||||
| 44 | Gagal jantung kronik | |||||||||||||
| 45 | Gangguan campuran anxietas dan depresi | |||||||||||||
| 46 | Gangguan psikotik | |||||||||||||
| 47 | Gastritis | |||||||||||||
| 48 | Gastroenteritis (termasuk kolera,giardiasis) | |||||||||||||
| 49 | Gonore | |||||||||||||
| 50 | Hemoroid grade 1-2 | |||||||||||||
| 51 | Hepatitis A | |||||||||||||
| 52 | Herpes simpleks tanpa komplikasi | |||||||||||||
| 53 | Herpes zoster tanpa komplikasi | |||||||||||||
| 54 | Hiperemesis gravidarum | |||||||||||||
| 55 | Hiperglikemi hiperosmolar non ketotik | |||||||||||||
| 56 | Hipermetropia ringan | |||||||||||||
| 57 | Hpertensi esensial | |||||||||||||
| 58 | Hiperuricemia (Gout) | |||||||||||||
| 59 | Hipoglikemia ringan | |||||||||||||
| 60 | HIV AIDS tanpa komplikasi | |||||||||||||
| 61 | Hordeolum | |||||||||||||
| 62 | Infark miokard | |||||||||||||
| 63 | Infark serebral/stroke | |||||||||||||
| 64 | Infeksi pada umbilikus | |||||||||||||
| 65 | Infeksi saluran kemih | |||||||||||||
| 66 | Influenza | |||||||||||||
| 67 | Insomnia | |||||||||||||
| 68 | Intoleransi makanan | |||||||||||||
| 69 | Kandidiasis mulut | |||||||||||||
| 70 | Kehamilan normal | |||||||||||||
| 71 | Kejang demam | |||||||||||||
| 72 | Keracunan makanan | |||||||||||||
| 73 | Ketuban Pecah Dini (KPD) | |||||||||||||
| 74 | Kolesistitis | |||||||||||||
| 75 | Konjungtivitis | |||||||||||||
| 76 | Laringitis | |||||||||||||
| 77 | Lepra | |||||||||||||
| 78 | Leptospirosis (tanpa komplikasi) | |||||||||||||
| 79 | Liken simpleks kronis/neorodermatitis | |||||||||||||
| 80 | Limfadenitis | |||||||||||||
| 81 | Lipoma | |||||||||||||
| 82 | Luka bakar derajat 1 dan 2 | |||||||||||||
| 83 | Malabsorbi makanan | |||||||||||||
| 84 | Malaria | |||||||||||||
| 85 | Malnutrisi energi-protein | |||||||||||||
| 86 | Mastitis | |||||||||||||
| 87 | Mata kering | |||||||||||||
| 88 | Migren | |||||||||||||
| 89 | Miliaria | |||||||||||||
| 90 | Miopia ringan | |||||||||||||
| 91 | Moluskum kontagiosum | |||||||||||||
| 92 | Morbili tanpa komplikasi | |||||||||||||
| 93 | Napkin eczema | |||||||||||||
| 94 | Obesitas | |||||||||||||
| 95 | Otitis Eksterna | |||||||||||||
| 96 | Otitis media akut | |||||||||||||
| 97 | parotitis | |||||||||||||
| 98 | Pedikulosis kapitis | |||||||||||||
| 99 | penyakit cacing tambang | |||||||||||||
| 100 | Pertusis | |||||||||||||
| 101 | Pitiriasis rosea | |||||||||||||
| 102 | Pioderma | |||||||||||||
| 103 | Pitiriasis versikolor | |||||||||||||
| 104 | Pneumonia aspirasi | |||||||||||||
| 105 | Pneumonia ,bronkopneumonia | |||||||||||||
| 106 | Polimialgia reumatik | |||||||||||||
| 107 | Pre-eklampsia | |||||||||||||
| 108 | Presbiopia | |||||||||||||
| 109 | Reaksi anafilaktik | |||||||||||||
| 110 | Reaksi gigitan serangga | |||||||||||||
| 111 | Refluks gastroesofageal | |||||||||||||
| 112 | Rhinitis akut | |||||||||||||
| 113 | Rhinitis alergika | |||||||||||||
| 114 | Rhinitis vasomotor | |||||||||||||
| 115 | Ruptur perneum tingkat 1-2 | |||||||||||||
| 116 | Serumen prop | |||||||||||||
| 117 | Sifilis stadium 1 dan 2 | |||||||||||||
| 118 | Skabies | |||||||||||||
| 119 | Skistosomiasis | |||||||||||||
| 120 | Strongiloidiasis | |||||||||||||
| 121 | Taeniasis | |||||||||||||
| 122 | Takikardi | |||||||||||||
| 123 | Tension headache | |||||||||||||
| 124 | Tirotoksikosis | |||||||||||||
| 125 | Tonsilitis | |||||||||||||
| 126 | Tuberkulolis paru tanpa komplikasi | |||||||||||||
| 127 | Urtikaria (akut & kronis) | |||||||||||||
| 128 | Vaginitis | |||||||||||||
| 129 | Varisela tanpa komplikasi | |||||||||||||
| 130 | Vertigo (benign paroxysmal positional vertigo) | |||||||||||||
| 131 | Veruka vulgaris | |||||||||||||
| 132 | Vulvilis | |||||||||||||
Format Askep di Puskesmas
FORMAT PENGKAJIAN
I. DATA DEMOGRAFI
A. Biodata
- Nama ( nama lengkap, nama panggilan ) :
- Usia
/ tanggal lahir :
- Jenis
kelamin :
- Alamat
( lengkap dengan no.telp ) :
- Suku
/ bangsa :
- Status
pernikahan :
- Agama
/ keyakinan :
- Pekerjaan
/ sumber penghasilan :
- Diagnosa
medik :
- No.
medical record :
- Tanggal
masuk :
- Tanggal
pengkajian :
- Therapy
medik :
B.
Penanggung jawab
- Nama :
- Usia :
- Jenis
kelamin :
- Pekerjaan
/ sumber penghasilan :
- Hubungan
dengan klien :
II. KELUHAN
UTAMA
1.
Resume
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
III. RIWAYAT
KESEHATAN
A. Riwayat kesehatan sekarang
1)
Waktu
timbulnya penyakit, kapan. Jam :
2)
Bagaimana
awal munculnya. Tiba-tiba?berangsur-angsur
:
3)
Keadaan
penyakit, apakah sudah membaik, parah
atau tetap sama dengan sebelumnya :
4)
Usaha
yang dilakukan untuk mengurangi keluhan :
5)
Kondisi
saat dikaji :
B. Riwayat kesehatan lalu
1) Kecelakaan yang pernah dialami :
2) Prosedur operasi dan perawatan rumah
sakit :
3) Allergi ( makanan,obat-obatan,
zat/substansi,textil ) :
4) Pengobatan dini (konsumsi obat-obatan
bebas) :
C. Riwayat kesehatan keluarga
1) Identifikasi berbagai penyakit
keturunan yang umumnya menyerang :
2) Buat bagan dengan genogram :
VI. PEMERIKSAAN
FISIK
A. Keadaan umum klien
- Tanda-tanda
dari distress :
- Penampilan
dihubungkan dengan usia :
- Ekspresi
wajah, bicara, mood :
- Berpakaian
dan kebersihan umum :
- Tinggi
badan, BB, gaya berjalan :
B. Tanda-tanda vital
1) Tekanan Darah :
2) Suhu :
3) Nadi :
4) Pernafasan :
C. Sistem pernafasan
1) Hidung :
2) Leher :
3) Dada :
D. Sistem kardiovaskuler
- Conjunctiva
(anemia/tidak), bibir (pucat, cyanosis)
:
- Arteri
carotis :
- Tekanan
vena jugularis :
- Suara
jantung (mitral,tricuspidalis,S1,S2,bising aorta,murmur,gallop) :
- Capillary
retilling time :
E. Sistem perncernaan
1) Sklera (ikterus/tidak) :
2) Bibir (lembab, kering, pecah-pecah, labio
skizis) :
3) Mulut (stomatitis, apakah ada
palatoskizis, jumlah gigi, kemampuan menelan, gerakan lidah ) :
4) Gaster (kembung, gerakan peristaltik ) :
5) Abdomen (periksa sesuai dengan organ dalam tiap
kuadran) :
F. Sistem indra
a. Mata
ü Kelopak mata, bulu mata, alis,
lipatan epikantus :
ü Visus (gunakan snellen card) :
ü Lapang pandang :
b. Hidung
ü Penciuman, perih dihidung, trauma,
mimisan :
ü Sekret yang menghalangi penciuman :
c. Telinga :
ü Keadan daun telinga, operasi telinga :
ü Kanal auditoris :
ü Membrana tympani :
ü Fungsi pendengaran :
G. Sistem saraf
1) Fungsi cerebral
ü Status mental (orientasi, daya
ingat, perhatian dan perhitungan, bahasa)
:
ü Kesadaran dengan GCS( E4V5M6) :
ü Bicara (ekspresive dan resiptive ) :
2) Fungsi cranial :
3) Fungsi sensorik :
4) Fungsi cerebellum :
5) Refleks :
6) Iritasi meningen :
H. Sistem integumen
ü Rambut :
ü Kulit :
ü Kuku :
J. Sistem
endokrin
1) Kelenjar tiroid :
2) Ekskresi urine berlebihan ,
polydipsi, poliphagi :
3) Suhu tubuh yang tidak seimbang ,
keringat berlebihan, leher kaku ) :
4) Riwayat bekas air seni
dikelilingi semut :
I. Sistem perkemihan
a) Edema palpebra :
b) Moon face :
c) Edema anasarka(umum) :
d) Keadaan kandung kemih :
e) Nocturia, dysuria, kencing batu :
f) Penyakit hubungan sexual :
L. Sistem
reproduksi
1. Wanita
ü Payudara (putting, areola mammae, besar, perbandingan
kiri dan kanan) :
ü Labia
mayora dan minora :
ü Haid pertama :
ü Siklus haid :
2. Laki-laki
ü Keadaan gland penis (urethra)
:
ü Testis (sudah turun/belum) :
ü Pertumbuhan rambut (kumis, janggut,
ketiak) :
M. Sistem
immun
ü Allergi ( cuaca, debu, bulu binatang, zat kimia
) :
ü Penyakit yang berhubungan dengan
perubahan cuaca :
ü Riwayat transfusi dan reaksinya :
VII. AKTIVITAS
SEHARI-HARI
A. Nutrisi
ü Selera makan :
ü Menu makan dalam 24 jam :
ü Frekuensi makan dalam 24 jam :
ü Makanan yang disukai dan makanan
pantangan :
ü Pembatasan pola makanan :
ü Cara makan ( bersama keluarga, alat makan yang digunakan
) :
ü Ritual sebelum makan :
B. Cairan
ü Jenis minuman yang dikonsumsi dalam 24 jam :
ü Frekuensi minum :
ü Kebutuhan cairan dalam 24 jam :
C. Eliminasi ( BAB
& BAK )
ü Tempat pembuangan :
ü Frekuensi ? Kapan ?
Teratur ? :
ü Konsistensi :
ü Kesulitan dan cara menanganinya :
ü Obat-obat untuk memperlancar BAB/BAK :
D. Istirahat Tidur
ü Apakah cepat tertidur
:
ü Jam tidur (siang/malam) :
ü Bila tidak dapat tidur apa yang
dilakukan :
ü Apakah tidur secara rutin :
E. Olahraga
ü Program olahraga tertentu :
ü Berapa lama melakukan dan
jenisnya :
F. Rokok / alkohol dan obat-obatan
ü Apakah merokok ? jenis ? berapa
banyak ? kapan mulai merokok ?
ü Apakah minum minuman keras ? berapa
minum /hari/minggu ? jenis minuman ? apakah banyak minum ketika stress ? apakah
minuman keras mengganggu prestasi kerja ?
:
ü Kecanduan kopi, alkohol, tea atau minuman ringan ? berapa banyak /hari
? :
ü Apakah mengkonsumsi obat dari
dokter (marihuana, pil tidur, obat
bius) :
G. Personal hygiene
- Mandi (frekuensi, cara, alat mandi,
kesulitan, mandiri/dibantu) :
- Cuci rambut :
- Gunting kuku :
- Gosok gigi :
H. Aktivitas / mobilitas fisik
- Kegiatan
sehari-hari :
- Pengaturan
jadwal harian :
- Penggunaan
alat bantu untuk aktivitas :
- Kesulitan
pergerakan tubuh :
VIII. TEST DIAGNOSTIK
- Laboratorium (tulis nilai normalnya) :
- Ro foto
:
- CT Scan
:
-
MRI, USG, EEG, ECG, dll:
IX. Therapy
saat ini (tulis dengan rinci)
RENCANA KEPERAWATAN
TGL
|
DIAGNOSA KEPERAWATAN
|
TUJUAN
|
RENCANA TINDAKAN
|
RASIONAL
|
CATATAN TINDAKAN
( CP.4 )
TANGGAL/HARI
|
JAM
|
NO . DX DAN DX KEPERAWATAN
|
TINDAKAN / IMPLEMENTASI
|
Langganan:
Komentar (Atom)
