Jumat, 29 Juli 2016

Jumlah penduduk sktm laporan tahunan


Tabel 2.0.5  JUMLAH PENDUDUK MISKIN






NO DESA PENDUDUK JUMLAH PENDUDUK MISKIN Jumlah Yang terdaftar SKTM
1 Karangmulya 3,942 2,729 1,392
2 Bobos 4,954 2,748 1,502
3 Legonkulon 4,466 1,708 3,159
4 Tegalurung 3,683 2,429 1,662
5 Pangarengan 5,312 2,093 1,645
6 Legonwetan 1,921 1,035 1,336
7 Mayangan 572 445 518
JUMLAH 24,850 13,187 11,214

Poli uMum laporan tahunan


19  PENGOBATAN UMUM









Tabel 19.0.1.  10  BESAR PENYAKIT 







NO. JENIS PENYAKIT JUMLAH  KASUS KET
BARU LAMA
1 ISPA                3,436       3,315          121
2 Myalgia                1,785       1,533          252
3 Dermatitis                3,495       2,964          531
4 Gastritis                2,341       2,004          337
5 Hipertensi                1,852       1,118          734
6 Diare                   550          526            24
7 Rhematoid                1,507          955          552
8 Karies                   219          202            17
9 Diabetes                   288          116          172
10 Peny. Saluran cerna lain                   759          693            66
TOTAL              16,232     13,426       2,806

Laporan tahunan 2015


                                                           Tabel 20.0.3. HASIL KEGIATAN HB 





















NO DESA DPT HB 1 (98%) Kesenjangan DPT HB 2 (95%) Kesenjangan DPT HB 3 (90%) Kesenjangan DPT. Hib 1 DPT. Hib 2 DPT. Hib 3
Target Hasil % Target Hasil % Target Hasil % Hasil % Hasil % Hasil %
1 Karang Mulya            -           -             -            -          -             -            -          -             -        82  98,8          80  96,4           80  96,4 
2 Bobos            -           -             -            -          -             -            -          -             -        83  97,6          82  96,5           83  97,6 
3 Legon Kulon            -           -             -            -          -             -            -          -             -        98  99,0          95  96,0           95  96,0 
4 Tegalurung            -           -             -            -          -             -            -          -             -        84  98,8          83  97,6           82  96,5 
5 Pangarengan            -           -             -            -          -             -            -          -             -        84  98,8          82  96,5           83  97,6 
6 Legonwetan            -           -             -            -          -             -            -          -             -        52  98,1          48  90,6           48  90,6 
7 Mayangan            -           -             -            -          -             -            -          -             -        23  95,8          22  91,7           23  95,8 
PUSKESMAS            -           -             -            -          -             -            -          -             -      506  98,4        493  95,9         494  96,1 

Laporan Tahunan POLIO


NO DESA POLIO 2 (95%) Kesen jangan POLIO 3 (93%) Kesen jangan POLIO 4 (90%) Kesen jangan CAMPAK (90%) Kesen jangan TT 1 (95%) Kesen jangan TT 2 (90%) Kesen jangan
Target Hasil % Target Hasil % Target Hasil % Target Hasil % Target Hasil % Target Hasil %
1 Karangmulya       80  96,4   1,4      79  95,2   2,2       75  90,4   0,4        75  90,4   0,4        33  37,1        30  33,7 
2 Bobos       81  93,3   <1,7      82  96,5   3,5       77  90,6   0,6        78  91,8   1,8        27  29,0        28  30,1 
3 Legon Kulon       95  96,0   1,0      96  97,0   4,0       89  89,9   <0,1        92  92,9   2,9        34  30,9        27  24,5 
4 Pangarengan       82  96,5   1,5      83  97,6   4,6       80  94,1   4,1        79  92,9   2,9        29  31,2        24  25,8 
5 Tegalurung       79  92,9   <2,1      74  87,1   <5,9       78  91,8   1,8        77  90,6   0,6        32  33,0        29  29,9 
6 Legonwetan       50  94,3   <0,7      50  94,3   1,3       48  90,6   0,6        48  90,6   0,6        30  51,7        16  27,6 
7 Mayangan       23  95,8   0,8      21  87,5   <5,5       22  91,7   1,7        21  87,5   <2,5        12  48,0        11  44,0 
PUSKESMAS     490  95,3   0,3    485  94,4   1,4     469  91,2   1,2      470  91,4   1,4      197  34,9      165  29,2 

Laporan tahunan KEGIATAN PROGRAM IMUNISASI











Tabel 20.0.2. HASIL KEGIATAN PROGRAM IMUNISASI
























NO DESA Sasaran bayi B C G (98%) kesenjangan DPT I (98%) Kesenjangan DPT II (95%) Combo I Kesenjangan DPT III (93%) Combo III Kesenjangan POLIO 1 (98%) Kesenjangan
Target Hasil % Target Hasil % Target Hasil % Target Hasil % Target Hasil %
Karangmulya          83          82  98,8   0,8        82  98,8   0,8        80  96,4   1,4        80  96,4   3,4           82  98,8   0,8 
2 Bobos          85          83  97,6   <0,4        83  97,6   <0,4        82  96,5   1,5        83  97,6   4,6           83  97,6   0,4 
3 Legon Kulon          99          98  99,0   1,0        98  99,0   1,0        95  96,0   1,0        95  96,0   3,0           98  99,0   1,0 
4 Pangarengan          85          83  97,6   <0,4        84  98,8   0,8        83  97,6   2,6        82  96,5   3,5           84  98,8   0,8 
5 Tegalurung          85          83  97,6   <0,4        84  98,8   0,8        82  96,5   1,5        83  97,6   4,6           83  97,6   <0,4 
6 Legonwetan          53          51  96,2   <1,8        52  98,1   0,1        48  90,6   <4,4        48  90,6   <2,4           52  98,1   0,1 
7 Mayangan          24          22  91,7   <7,3        23  95,8   <2,2        22  91,7   <3,3        23  95,8   2,8           23  95,8   <2,2 
PUSKESMAS        514        502  97,7   <0,3      506  98,4   0,4      493  95,9   0,9      494  96,1   3,1         505  98,2   0,2 

















































































Musikblog

INSICO ICO