|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampilkan postingan dengan label Jadwal Kerja. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jadwal Kerja. Tampilkan semua postingan
Kamis, 23 Juni 2016
PONED BIDAN
Jadwal Piket Poli UMUM
| JADWAL PIKET POLI UMUM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BULAN AGUSTUS 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N A M A | T A N G G A L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ALIMAH | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOH. RIDHO S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NURAMAMI | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IDRUS SYAHRUDIN | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YETI DAMAYANTI | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAS JATIM TOHA | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATIK | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASMAD | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUHENI | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NANANG S | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||
| MARIAM | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROSAD MUHTAR | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||
| MELA | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAE | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||
| VINA | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||
| RISNA | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||
| KARTINI | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RITA ERMAWATI | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNAWAROH | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)