RENCANA KEGIATAN DANA BOK | ||
UPTD PUSKESMAS LEGONKULON | ||
ALOKASI DANA BOK MENURUT JENIS PROGRAM | ||
TAHUN 2015 | ||
No | Program | Jumlah Uang ( Rp ) |
1 | KIA | 33,700,000 |
2 | KB | 560,000 |
3 | Kesnak | 4,545,000 |
4 | Gizi | 20,790,000 |
5 | P2 IMS/HIV | 3,150,000 |
6 | P2 TB | 3,115,000 |
7 | P2 Malaria | 350,000 |
8 | Kesling | 20,530,000 |
9 | Promosi Kesehatan | 7,307,500 |
10 | P2 Diare | 350,000 |
11 | P2 Ispa | 175,000 |
12 | P2 Kusta | 2,600,000 |
13 | P2 Filariasis | 5,415,000 |
14 | P2 DBD | 6,910,000 |
15 | Imunisasi | 15,680,000 |
16 | Surveilans | 2,250,000 |
17 | Kes Lansia | 1,050,000 |
18 | Kesgimul | 4,175,000 |
19 | Kes Mata | 1,875,000 |
20 | Kes Kerja | - |
21 | Kes Jiwa | 625,000 |
22 | POM | 1,150,000 |
23 | Manajemen dan Pelaporan | 14,673,500 |
Jumlah | 150,976,000 | |
Tampilkan postingan dengan label Dana BOK UPTD Puskesmas Legonkulon. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Dana BOK UPTD Puskesmas Legonkulon. Tampilkan semua postingan
Rabu, 09 September 2015
RENCANA KEGIATAN DANA BOK
Langganan:
Postingan (Atom)