Jumat, 29 Juli 2016

Laporan tahunan KEGIATAN PROGRAM IMUNISASI











Tabel 20.0.2. HASIL KEGIATAN PROGRAM IMUNISASI
























NO DESA Sasaran bayi B C G (98%) kesenjangan DPT I (98%) Kesenjangan DPT II (95%) Combo I Kesenjangan DPT III (93%) Combo III Kesenjangan POLIO 1 (98%) Kesenjangan
Target Hasil % Target Hasil % Target Hasil % Target Hasil % Target Hasil %
Karangmulya          83          82  98,8   0,8        82  98,8   0,8        80  96,4   1,4        80  96,4   3,4           82  98,8   0,8 
2 Bobos          85          83  97,6   <0,4        83  97,6   <0,4        82  96,5   1,5        83  97,6   4,6           83  97,6   0,4 
3 Legon Kulon          99          98  99,0   1,0        98  99,0   1,0        95  96,0   1,0        95  96,0   3,0           98  99,0   1,0 
4 Pangarengan          85          83  97,6   <0,4        84  98,8   0,8        83  97,6   2,6        82  96,5   3,5           84  98,8   0,8 
5 Tegalurung          85          83  97,6   <0,4        84  98,8   0,8        82  96,5   1,5        83  97,6   4,6           83  97,6   <0,4 
6 Legonwetan          53          51  96,2   <1,8        52  98,1   0,1        48  90,6   <4,4        48  90,6   <2,4           52  98,1   0,1 
7 Mayangan          24          22  91,7   <7,3        23  95,8   <2,2        22  91,7   <3,3        23  95,8   2,8           23  95,8   <2,2 
PUSKESMAS        514        502  97,7   <0,3      506  98,4   0,4      493  95,9   0,9      494  96,1   3,1         505  98,2   0,2 

















































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Musikblog

INSICO ICO