Jumat, 29 Juli 2016

Laporan Tahunan POLIO


NO DESA POLIO 2 (95%) Kesen jangan POLIO 3 (93%) Kesen jangan POLIO 4 (90%) Kesen jangan CAMPAK (90%) Kesen jangan TT 1 (95%) Kesen jangan TT 2 (90%) Kesen jangan
Target Hasil % Target Hasil % Target Hasil % Target Hasil % Target Hasil % Target Hasil %
1 Karangmulya       80  96,4   1,4      79  95,2   2,2       75  90,4   0,4        75  90,4   0,4        33  37,1        30  33,7 
2 Bobos       81  93,3   <1,7      82  96,5   3,5       77  90,6   0,6        78  91,8   1,8        27  29,0        28  30,1 
3 Legon Kulon       95  96,0   1,0      96  97,0   4,0       89  89,9   <0,1        92  92,9   2,9        34  30,9        27  24,5 
4 Pangarengan       82  96,5   1,5      83  97,6   4,6       80  94,1   4,1        79  92,9   2,9        29  31,2        24  25,8 
5 Tegalurung       79  92,9   <2,1      74  87,1   <5,9       78  91,8   1,8        77  90,6   0,6        32  33,0        29  29,9 
6 Legonwetan       50  94,3   <0,7      50  94,3   1,3       48  90,6   0,6        48  90,6   0,6        30  51,7        16  27,6 
7 Mayangan       23  95,8   0,8      21  87,5   <5,5       22  91,7   1,7        21  87,5   <2,5        12  48,0        11  44,0 
PUSKESMAS     490  95,3   0,3    485  94,4   1,4     469  91,2   1,2      470  91,4   1,4      197  34,9      165  29,2 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Musikblog

INSICO ICO