Jumat, 29 Juli 2016

Poli uMum laporan tahunan


19  PENGOBATAN UMUM









Tabel 19.0.1.  10  BESAR PENYAKIT 







NO. JENIS PENYAKIT JUMLAH  KASUS KET
BARU LAMA
1 ISPA                3,436       3,315          121
2 Myalgia                1,785       1,533          252
3 Dermatitis                3,495       2,964          531
4 Gastritis                2,341       2,004          337
5 Hipertensi                1,852       1,118          734
6 Diare                   550          526            24
7 Rhematoid                1,507          955          552
8 Karies                   219          202            17
9 Diabetes                   288          116          172
10 Peny. Saluran cerna lain                   759          693            66
TOTAL              16,232     13,426       2,806

1 komentar:

Musikblog

INSICO ICO