Tabel 20.0.3. HASIL KEGIATAN HB | ||||||||||||||||||||
NO | DESA | DPT HB 1 (98%) | Kesenjangan | DPT HB 2 (95%) | Kesenjangan | DPT HB 3 (90%) | Kesenjangan | DPT. Hib 1 | DPT. Hib 2 | DPT. Hib 3 | ||||||||||
Target | Hasil | % | Target | Hasil | % | Target | Hasil | % | Hasil | % | Hasil | % | Hasil | % | ||||||
1 | Karang Mulya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 98,8 | 80 | 96,4 | 80 | 96,4 | ||||
2 | Bobos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 97,6 | 82 | 96,5 | 83 | 97,6 | ||||
3 | Legon Kulon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 99,0 | 95 | 96,0 | 95 | 96,0 | ||||
4 | Tegalurung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 98,8 | 83 | 97,6 | 82 | 96,5 | ||||
5 | Pangarengan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 98,8 | 82 | 96,5 | 83 | 97,6 | ||||
6 | Legonwetan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 98,1 | 48 | 90,6 | 48 | 90,6 | ||||
7 | Mayangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 95,8 | 22 | 91,7 | 23 | 95,8 | ||||
PUSKESMAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 506 | 98,4 | 493 | 95,9 | 494 | 96,1 |
Jumat, 29 Juli 2016
Laporan tahunan 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar