| 20. Program Pelayanan Imunisasi | ||||
| Tabel 20.0.1. ASPEK KEGIATAN | ||||
| NO. | KEGIATAN | TARGET % | CAKUPAN % | KESENJANGAN % |
| 1 | BCG | 98 | 97,7 | <3,3 |
| 2 | DPT/Hib | 98 | ||
| 1 | 98 | 98,4 | 0,4 | |
| 2 | 95 | 95,9 | 0,9 | |
| 3 | 93 | 96,1 | 3,1 | |
| 3 | Polio | |||
| 1 | 98 | 96,1 | <1,9 | |
| 2 | 95 | 98,2 | 3,2 | |
| 3 | 93 | 95,3 | 2,3 | |
| 4 | 90 | 94,4 | 4,4 | |
| 4 | Campak | 90 | 91,4 | 1,4 |
| 5 | Booster DPT, HB, Hib | 91,2 | ||
| Boster Campak | 84,0 | |||
| TT Bumil | ||||
| 1 | 48,9 | |||
| II | 41,6 | |||
| III | 33,5 | |||
| IV | 15,7 | |||
| V | 7,6 | |||
Jumat, 29 Juli 2016
aspek kegiatan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar